В этот уикенд в чемпионате Франции будут сыграны матчи седьмого тура Лиги 1.
В пятницу действующий чемпион "Монако" примет "Монпелье".
Лидер чемпионата "ПСЖ" в субботу сыграет с "Бордо", идущем в "зоне Лиги чемпионов". В случае потери очков парижане рискуют потерять первую строчку в турнирной таблице.
Пятница, 29 сентября:
21:45 "Монако" – "Монпелье"
Суббота, 30 сентября:
18:00 "ПСЖ" – "Бордо"
21:00 "Амьен" – "Лилль"
21:00 "Генгам" – "Тулуза"
21:00 "Дижон" – "Страсбур"
21:00 "Нант" – "Мец"
21:00 "Ренн" – "Кан"
Воскресенье, 1 октября:
16:00 "Труа" – "Сент-Этьен"
18:00 "Анже" – "Лион"
22:00 "Ницца" – "Марсель"
Таблица чемпионата Франции:
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ПСЖ | 7 | 6 | 1 | 0 | 21-3 | 19 |
2 | МОНАКО | 7 | 6 | 0 | 1 | 21-8 | 18 |
3 | БОРДО | 7 | 4 | 3 | 0 | 13-7 | 15 |
4 | СЕНТ-ЭТЬЕН | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-6 | 14 |
5 | МАРСЕЛЬ | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-10 | 13 |
6 | НАНТ | 7 | 4 | 1 | 2 | 5-5 | 13 |
7 | ЛИОН | 7 | 3 | 3 | 1 | 14-10 | 12 |
8 | КАН | 7 | 4 | 0 | 3 | 6-4 | 12 |
9 | НИЦЦА | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | 10 |
10 | ГЕНГАМ | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-11 | 9 |
11 | АНЖЕ | 7 | 1 | 5 | 1 | 9-8 | 8 |
12 | ТРУА | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-6 | 8 |
13 | МОНПЕЛЬЕ | 7 | 2 | 2 | 3 | 4-5 | 8 |
14 | ТУЛУЗА | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-14 | 7 |
15 | РЕНН | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-12 | 6 |
16 | АМЬЕН | 7 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 6 |
17 | ДИЖОН | 7 | 1 | 2 | 4 | 9-16 | 5 |
18 | ЛИЛЛЬ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-11 | 5 |
19 | СТРАСБУР | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-13 | 4 |
20 | МЕЦ | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-13 | 3 |
В предыдущем, шестом туре чемпионата Франции, "Монако" на своем поле разгромил "Страсбур" 3:0, а "ПСЖ" обыграл "Лион" со счетом 2:0.