
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки заключительного этапа чемпионата Формулы-1 – Гран-при Абу-Даби. Вторым стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Хэмилтон, который ранее досрочно завоевал свой пятый чемпионский титул, одержал 11-ю победу в сезоне.
Партнер Феттеля по команде финн Кими Райкконен в своей последней гонке за "Феррари" сошел из-за механических проблем, но стал третьим в личном зачете по итогам сезона.
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо ("Макларен"), который покидает Формулу-1, финишировал 11-м и не набрал очки в своей последней гонке.
Результаты Гран-при Абу-Даби в Формуле-1:
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит |
| 1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:39:40.382 | 183.814 | 1 |
| 2. С.Феттель | Ferrari | +2.581 | 183.734 | 1 |
| 3. М.Ферстаппен | Red Bull | +12.706 | 183.424 | 1 |
| 4. Д.Риккардо | Red Bull | +15.379 | 183.342 | 1 |
| 5. В.Боттас | Mercedes | +47.957 | 182.351 | 2 |
| 6. К.Сайнс | Renault | +72.548 | 181.610 | 1 |
| 7. Ш.Леклер | Sauber | +90.789 | 181.065 | 1 |
| 8. C.Перес | Racing Point | +91.275 | 181.050 | 1 |
| 9. Р.Грожан | Haas | +1 круг | 179.756 | 1 |
| 10. К.Магнуссен | Haas | +1 круг | 179.710 | 1 |
| 11. Ф.Алонсо* | McLaren | +1 круг | 179.185 | 1 |
| 12. Б.Хартли | Toro Rosso | +1 круг | 178.984 | 1 |
| 13. Л.Стролл | Williams | +1 круг | 178.948 | 1 |
| 14. С.Вандорн | McLaren | +1 круг | 178.927 | 1 |
| 15. С.Сироткин | Williams | +1 круг | 178.454 | 1 |
Ранее мы писали, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби.



