
Центральным матчем третьего тура чемпионата Испании станет каталонское дерби: Барселона на свеем стадионе примет "Эспаньол".
Чемпион страны "Реал" в субботу сыграет против "Леванте", а "Атлетико" встретится с "Валенсией".
В понедельник состоится последний матч тура – "Малага" сыграет с "Лас-Пальмасом".
Пятница, 8 сентября
22:00 "Леганес" – "Хетафе"
Суббота, 9 сентября
14:00 "Реал" – "Леванте"
17:15 "Валенсия" – "Атлетико"
19:30 "Севилья" – "Эйбар"
21:45 "Барселона" – "Эспаньол"
Воскресенье, 10 сентября
13:00 "Депортиво" – "Реал Сосьедад"
17:15 "Атлетик" – "Жирона"
19:30 "Сельта" – "Алавес"
21:45 "Вильярреал" – "Бетис"
Понедельник, 11 сентября
22:00 "Малага" – "Лас-Пальмас"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки | 
| 1 | РЕАЛ СОСЬЕДАД | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | 
| 2 | БАРСЕЛОНА | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | 
| 3 | ЛЕГАНЕС | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | 
| 4 | АТЛЕТИКО | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 
| 5 | РЕАЛ МАДРИД | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 | 
| 6 | ВАЛЕНСИЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 
| 7 | ЖИРОНА | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 
| 8 | ЛЕВАНТЕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 
| 9 | СЕВИЛЬЯ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | 
| 10 | АТЛЕТИК | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | 
| 11 | ЭЙБАР | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | 
| 12 | БЕТИС | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 
| 13 | ЭСПАНЬОЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 
| 14 | ХЕТАФЕ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 
| 15 | ДЕПОРТИВО | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | 
| 16 | СЕЛЬТА | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 | 
| 17 | МАЛАГА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 | 
| 18 | АЛАВЕС | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 
| 19 | ВИЛЬЯРРЕАЛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 
| 20 | ЛАС-ПАЛЬМАС | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | 



