Гонщик команды "Феррари" Кими Райкконен выиграл квалификацию 14-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Италии, который проходит на автодроме Монцы. Время финна – 1 минута 19,119 секунды. Вторым стал его партнер по команде Себастьян Феттель (+0,161 секунды). Со второго ряда в гонке стартуют пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,175) и Вальттери Боттас (+0,537).
Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье и начнется в 16:10 по киевскому времени.
Результаты квалификации Гран-при Италии:
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
1. К.Райкконен | Ferrari | 2 | 1:20.722 | 8 | 3 | 1:19.846 | 6 | 1 | 1:19.119 | 7 |
2. С.Феттель | Ferrari | 1 | 1:20.542 | 7 | 1 | 1:19.629 | 6 | 2 | 1:19.280 | 7 |
3. Л.Хэмилтон | Mercedes | 3 | 1:20.810 | 7 | 2 | 1:19.798 | 6 | 3 | 1:19.294 | 7 |
4. В.Боттас | Mercedes | 5 | 1:21.381 | 6 | 5 | 1:20.427 | 6 | 4 | 1:19.656 | 6 |
5. М.Ферстаппен | Red Bull | 6 | 1:21.381 | 3 | 4 | 1:20.333 | 6 | 5 | 1:20.615 | 6 |
6. Р.Грожан | Haas | 15 | 1:21.887 | 7 | 6 | 1:21.239 | 8 | 6 | 1:20.936 | 6 |
7. К.Сайнс | Renault | 8 | 1:21.732 | 5 | 9 | 1:21.552 | 6 | 7 | 1:21.041 | 6 |
8. Э.Окон | Racing Point FI | 7 | 1:21.570 | 5 | 7 | 1:21.315 | 6 | 8 | 1:21.099 | 6 |
9. П.Гасли | Toro Rosso | 12 | 1:21.834 | 10 | 10 | 1:21.667 | 8 | 9 | 1:21.350 | 6 |
10. Л.Стролл | Williams | 13 | 1:21.838 | 8 | 8 | 1:21.494 | 3 | 10 | 1:21.627 | 3 |
11. К.Магнуссен | Haas | 9 | 1:21.783 | 6 | 11 | 1:21.669 | 6 | |||
12. С.Сироткин | Williams | 11 | 1:21.813 | 10 | 12 | 1:21.732 | 3 | |||
13. Ф.Алонсо | McLaren | 14 | 1:21.850 | 9 | 13 | 1:22.568 | 5 | |||
14.Н.Хюлкенберг | Renault | 10 | 1:21.801 | 8 | 14 | - | 4 | |||
15. Д.Риккардо | Red Bull | 4 | 1:21.280 | 3 | 15 | - | 0 | |||
16. C.Перес | Racing Point FI | 16 | 1:21.888 | 5 | ||||||
17. Ш.Леклер | Sauber | 17 | 1:21.889 | 10 | ||||||
18. Б.Хартли | Toro Rosso | 18 | 1:21.934 | 12 | ||||||
19. М.Эриксон | Sauber | 19 | 1:22.048 | 10 | ||||||
20. С.Вандорн | McLaren | 20 | 1:22.085 | 9 |
Напомним, что чемпионат Формулы-1 возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.
Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье и начнется в 16:10 по киевскому времени.чемпионат Формулы-1 возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.