4 мая в Дании стартует чемпионат мира по хоккею 2018 года. Турнир пройдет в двух городах – Копенгагене и Хернинге, и продлится до 20 мая. Дания впервые в истории будет принимать мировое первенство по хоккею. Свой титул будет защищать команда Швеции, которая попала в группу А. На прошлом чемпионате мира шведы завоевали 10-е золото чемпионатов мира.
Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем голу будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.
Напомним, на чемпионате мира в Дивизионе 1В, который проходил в литовском Каунасе, украинцы финишировали четвертыми.
А юниорская сборная Украины завоевала золотые медали на домашнем чемпионате мира в Дивизионе IВ.
Группа А
№ | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Россия | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:0 | 6 |
2 | Швеция | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
3 | Швейцария | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 5 |
4 | Франция | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:9 | 3 |
5 | Чехия | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 2 |
6 | Словакия | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
7 | Австрия | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:10 | 1 |
8 | Беларусь | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 |
Группа В
№ | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
1 | Финляндия | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:2 | 6 |
2 | США | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | 5 |
3 | Канада | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:5 | 4 |
4 | Норвегия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 3 |
5 | Дания | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 2 |
6 | Германия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6:8 | 2 |
7 | Латвия | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 2 |
8 | Южная Корея | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:18 | 0 |
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Пятница, 4 мая | Суббота, 5 мая |
Воскресенье, 6 мая Австрия – Россия – 0:7 (0:3, 0:3, 0:1) Корея – Канада – 0:10 (0:2, 0:6, 0:2) Швеция – Чехия – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) Германия – Норвегия – 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Словакия – Швейцария – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Латвия – Финляндия – 1:8 (0:3, 0:2, 1:3) | Понедельник, 7 мая |
Вторник, 8 мая | Среда, 9 мая |
Четверг, 10 мая | Пятница, 11 мая |
Суббота, 12 мая | Воскресенье, 13 мая |
Понедельник, 14 мая | Вторник, 15 мая |
ПЛЕЙ-ОФФ
Четверг, 17 мая
1/4 финала
А1 – В4 – 17:15
В1 – А4 – 17:15
А2 – В3 – 21:15
В2 – А3 – 21:15
Суббота, 19 мая
1/2 финала
16:15
20:15
Воскресенье, 20 мая
Матч за 3-е место
17:15
Финал
21:45
5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)