Во вторник и среду в чемпионате Италии по футболу проходят матчи пятого тура Серии А.
Во вторник "Интер" на выезде сыграет с "Болоньей".
Действующий чемпион и один из лидеров этого сезона "Ювентус" дома сыграет с "Фиорентиной" в среду. В этот же день "Наполи" в гостях сразится с "Лацио".
Вторник, 19 сентября:
21:45 "Болонья" – "Интер"
Среда, 20 сентября:
19:30 "Беневенто" – "Рома"
21:45 "Удинезе" – "Торино"
21:45 "Милан" – "СПАЛ"
21:45 "Лацио" – "Наполи"
21:45 "Ювентус" – "Фиорентина"
21:45 "Верона" – "Сампдория"
21:45 "Дженоа" – "Кьево"
21:45 "Кальяри" – "Сассуоло"
21:45 "Аталанта" – "Кротоне"
Таблица чемпионата Италии:
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | НАПОЛИ | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-2 | 12 |
2 | ЮВЕНТУС | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | 12 |
3 | ИНТЕР | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 |
4 | ЛАЦИО | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 |
5 | МИЛАН | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 9 |
6 | ТОРИНО | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | 8 |
7 | САМПДОРИЯ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 |
8 | ФИОРЕНТИНА | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 |
9 | РОМА | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
10 | КАЛЬЯРИ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 6 |
11 | АТАЛАНТА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
12 | КЬЕВО | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
13 | БОЛОНЬЯ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
14 | СПАЛ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
15 | УДИНЕЗЕ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | 3 |
16 | ДЖЕНОА | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-8 | 1 |
17 | САССУОЛО | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | 1 |
18 | КРОТОНЕ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-6 | 1 |
19 | ВЕРОНА | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-11 | 1 |
20 | БЕНЕВЕНТО | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | 0 |
Напомним, что в предыдущем, четвертом туре чемпионата Италии, "Ювентус" на выезде обыграл "Сассуоло", а "Наполи" разгромил аутсайдеров из "Беневенто" со счетом 6:0.